MENU

MVRM系列

MVRM3系列

產品詢問

型號表

型號 最大行程
(mm)
主要尺寸
(mm)
基本額定負荷(每個滾柱) 下載
寬度 W 高度 T 長度 L 組裝尺寸 Da Cz
(kN)
Coz
(kN)
型錄
MVRM3- 50 28 36 8.5 50 3 0.363 0.275
MVRM3- 75 48 36 8.5 75 3 0.363 0.275
MVRM3-100 58 36 8.5 100 3 0.363 0.275
MVRM3-125 78 36 8.5 125 3 0.363 0.275
MVRM3-150 88 36 8.5 150 3 0.363 0.275
MVRM3-175 108 36 8.5 175 3 0.363 0.275
MVRM3-200 118 36 8.5 200 3 0.363 0.275
MVRM3-225 138 36 8.5 225 3 0.363 0.275
MVRM3-250 148 36 8.5 250 3 0.363 0.275
MVRM3-275 168 36 8.5 275 3 0.363 0.275
MVRM3-300 178 36 8.5 300 3 0.363 0.275
回上頁